J9九游会新闻
九游会平台2020年博士招生复试名单
复试分数线:总分199分🧙🏿♂️,其中科目一🧛🏿♀️、科目二分数线60分
复试差额比例🙏🏿🩱:225%
准考证号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 英语 | 科目一 | 科目二 |
100270111400041 | 汪雪纯 | 081203 计算机应用技术 | 01 段福庆 | 82 | 95 | 80 |
100270111400059 | 李阳 | 081203 计算机应用技术 | 04 张家才 | 88 | 85 | 75 |
100270111400018 | 杨柳明 | 081203 计算机应用技术 | 01 武仲科 | 81 | 90 | 72 |
100270111400070 | 胡万亭 | 081203 计算机应用技术 | 04 郭小娟 | 78 | 95 | 70 |
100270111400008 | 孙京博 | 081203 计算机应用技术 | 05 宋继华 | 88 | 80 | 70 |
100270111400035 | 张亚妮 | 081203 计算机应用技术 | 01 王醒策 | 88 | 75 | 73 |
100270111400062 | 路博 | 081203 计算机应用技术 | 04 张家才 | 88 | 75 | 70 |
100270111400055 | 张宏达 | 081203 计算机应用技术 | 01 段福庆 | 78 | 90 | 63 |
100270111400044 | 张旭 | 081203 计算机应用技术 | 01 段福庆 | 65 | 90 | 75 |
100270111400028 | 叶安 | 081203 计算机应用技术 | 01 王醒策 | 62 | 90 | 75 |
100270111400015 | 刘翼 | 081203 计算机应用技术 | 01 武仲科 | 68 | 95 | 61 |
100270111400020 | 邱津怡 | 081203 计算机应用技术 | 01 武仲科 | 77 | 85 | 62 |
100270111400068 | 李阔 | 081203 计算机应用技术 | 04 郭小娟 | 74 | 75 | 67 |
100270111400051 | 李景明 | 081203 计算机应用技术 | 01 段福庆 | 80 | 70 | 65 |
100270111400054 | 刘佳美 | 081203 计算机应用技术 | 01 段福庆 | 60 | 85 | 62 |
100270111400027 | 何慧 | 081203 计算机应用技术 | 01 王醒策 | 77 | 60 | 70 |
100270111400006 | 赛哲锋 | 081203 计算机应用技术 | 05 宋继华 | 62 | 80 | 60 |
100270111400036 | 王昱 | 081203 计算机应用技术 | 01 王醒策 | 67 | 70 | 62 |

九游会平台-九游会-九游会娱乐-北京J9九游会平台娱乐开户官方网站
邮编:100875
地址:北京市海淀区新外大街19号电子楼

京师智能E家

J9九游会官方微信
© 版权所有 九游会平台